Leku fitoi pikë sot në kursin e këmbimit me të gjitha valutat kryesore.
Sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, leku fitoi terren sërish në kursin e këmbimit me euron dhe u këmbye me 111.67 lekë, ose 0.71 lekë më pak se një ditë më parë, duke qëndruar pranë niveleve më të ulëta.
Dollari amerikan u këmbye me 103.42 lekë, ose 0.49 lekë më pak se të enjten, ndërkohë paundi britanik këmbehet me 128.54 lekë, ose 0,63 lekë më pak.
Monedha zvicerane këmbehet me 114.59 lekë ose 0.81 lekë më pak se një ditë më parë.
Monedha kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
Dollar amerikan | USD | 103.42 | -0.49 | |
Euro | EUR | 111.67 | -0.71 | |
Poundi britanik | GBP | 128.54 | -0.63 | |
Franga zvicerane | CHF | 114.59 | -0.81 | |
Jeni japonez (100) | JPY | 74.90 | -0.53 | |
Dollari australian | AUD | 68.88 | -0.05 | |
Dollari kanadez | CAD | 76.76 | -0.36 | |
Korona suedeze | SEK | 9.83 | -0.08 | |
Korona norvegjeze | NOK | 9.55 | -0.03 | |
Korona daneze | DKK | 15.00 | -0.09 | |
SDR | SDR | 138.23 | -0.86 | |
Ari (OZ 1) | XAU | 203377.65 | -2,040.99 | |
Argjendi (OZ 1) | XAG | 2453.12 | +12.70 | |
Juani kinez (onshore) | CNY | 14.75 | -0.03 | |
Juani kinez (offshore) | CNH | 14.73 | -0.01 | |
Lira turke | TRY | 5.22 | -0.03 |
Burimi: https://ata.gov.al/2023/05/19/leku-forcon-pozitat-ndaj-monedhave-te-huaja-6/